| Test System Configuration | |
|---|---|
| CPU | AMD Athlon X2 7750 (2.7 GHz, 3MB cache) |
| Motherboard | AMD 790GX: Biostar TA790GX 128M |
| RAM | Kingston KHX8500D2K2/2G PC1066 (4GB) at DDR2-800 CAS 5-5-5-16 |
| Graphics Card | ATI Radeon HD 3300 (AMD 790GX), 500 MHz GPU |
| Hard Drive | Western Digital Green Power 1TB WD10EACS, 16MB cache, SATA 3.0 Gb/s |
| Sound | Onboard Sound, Realtek ALC880 |
| Networking | Onboard Gigabit Ethernet, Realtek RTC8111C, 1 Gb/s |
| Power Supply | PC Power & Cooling Silencer 750 watt ATX12v v.2.2, EPS 12V CrossFire Edition |
| CPU Cooler | Thermalright Ultra Extreme 120, Noctua NF-P12 120 mm fan |
| Fans | 2 x Noctua NF-P12 120 mm fan (not including CPU fan) |
| Software | |
| Operating System | Windows Vista Home Edition 32 bit SP1 |
| Graphics | AMD Catalyst 9.5 |
Summary
- Introduction
- Fine Tuning Power Management
- Test System
- Update: A “Broken” Cool'n'Quiet Implementation
- Assessing Voltage
- Tweaking And Undervolting
- Voltage Ramps, Continued
- Measured Power Consumption And Methodology
- Test Results: Idle
- Test Results: Idle, Continued
- Test Results: Load
- Voltage Ramp And Power Consumption
- Voltage Ramp And Power Consumption, Continued
- Phenom X4 955 And Conclusion
Sponsored