| System Hardware | |
|---|---|
| Hardware | Details |
| CPU | Intel Core i7-920 (45 nm, 2.66 GHz, 8MB shared L3 cache) |
| Motherboard (Socket 1366) | Supermicro X8SAX Revision: 1.0; Chipset: Intel X58 + ICH10R; BIOS: 1.0B |
| RAM | 3 x 1GB DDR3-1333 Corsair CM3X1024-1333C9DHX |
| HDD | Seagate NL35, 400GB, ST3400832NS, 7,200 RPM, SATA/150, 8MB Cache |
| Power Supply | OCZ EliteXstream 800W, OCZ800EXS-EU |
| Benchmarks | |
| Performance Measurements | h2benchw 3.12 PCMark Vantage 1.0 |
| I/O Performance | IOMeter 2006.07.27 Fileserver-Benchmark Webserver-Benchmark Database-Benchmark Workstation-Benchmark Streaming Reads Streaming Writes |
| System Software and Drivers | |
| Driver | Details |
| Operating System | Windows Vista Ultimate SP1 |
| Intel Chipset Drivers | Chipset Installation Utility 9.1.0.1007 |
| AMD Graphics | Radeon 8.12 |
| Intel Matrix Storage | 8.7.0.1007 |
Comparison Table
| Manufacturer | Samsung | Seagate | Toshiba | Western Digital |
|---|---|---|---|---|
| Model | M7E | Momentus 5400 | MKxx65GSX | WD Scorpio Blue |
| HM641JI | ST9640320AS | MK6465GSX | WD7500BPVT | |
| Form Factor | 2.5" (9.5 mm) | 2.5" (9.5 mm) | 2.5" (9.5 mm) | 2.5" (9.5 mm) |
| Capacity | 640GB | 640GB | 640GB | 750GB |
| Spindle Speed | 5,400 RPM | 5,400 RPM | 5,400 RPM | 5,400 RPM |
| Other Capacities | 160, 250, 320, 500GB | 160, 250, 320, 500GB | 160, 250, 320, 500GB | 160, 250, 320, 640GB |
| Platters | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cache | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB |
| NCQ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interface | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s |
| Operating Temperature | 5-55°C | 0-60°C | 5-55°C | 0-60°C |
| Specified Idle Power | 0.9W | 0.7W | 0.8W | 0.7W |
| Measured Idle Power | 0.7W | 0.8W | 0.8W | 0.6W |
| Operating Shock (2 ms, read) | 400 G | 350 G | 400 G | 350 G |
| Warranty | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years |
Summary
- Notebook Hard Drives Closing In On 1TB
- Samsung Spinpoint M7E HM641JI (640GB)
- Seagate Momentus 5400 (640GB)
- Toshiba MK6465GSX (640GB)
- Western Digital Scorpio Blue WD7500BPVT (750GB)
- Test Setup And Comparison Table
- Throughput Diagrams
- Benchmark Results: Throughput And Interface
- Benchmark Results: Access Time And I/O Performance
- Benchmark Results: PCMark Application Performance
- Benchmark Results: Power And Efficiency
- Conclusion
Sponsored