| $250+ LGA 1156 Motherboard Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asus Maximus III Formula | Asus P7P55D-E Premium | EVGA P55 Classified 200 | MSI Big Bang Trinergy | |
| PCB Revision | 1.02G | 1.03G | 1.0 | 1.1 |
| Chipset | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express | Intel P55 Express |
| Voltage Regulator | 19 Phases | 35 Phases | 12 Phase Digital | 10 Phases |
| BIOS | 1202 (12/07/2009) | 0608 (12/07/2009) | 080016 (10/23/2009) | V1.1 (11/24/2009) |
| 133.3 MHz BCLK | 133.7 MHz (+0.28%) | 133.7 MHz (+0.28%) | 133.2 MHz (-0.01%) | 133.7 MHz (+0.28%) |
| Clock Generator | ICS 9LPRS140CKLF | ICS 9LPRS140CKLF | ICS 9LPRS139AKLF | MSI LRS4116AL |
| Internal Interfaces | ||||
| PCIe 2.0 x16 | 3 (x16/x1/x4, x8/x8/x4) | 2 (x16/x0, x8/x8) | 6 (1 x16 or 5 x8, 1 x4) | 3 (x16/x16/x0, x16/x8/x8) |
| PCIe x1/x4 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 |
| Legacy PCI | 2 | 2 | None | 2 |
| USB 2.0 | 3 (5-ports) | 2 (4-ports) | 3 (6-ports) | 2 (4-ports) |
| IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Serial Port | None | 1 | None | None |
| Parallel Port | None | None | None | None |
| Floppy | No | No | No | No |
| Ultra-ATA 133 | None | 1 (2-drives) | None | 1 (2-drives) |
| SATA 3.0 Gb/s | 10 | 9 | 6 | 10 |
| SATA 6.0 Gb/s | None | 2 | None | None |
| 4-Pin Fan | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 3-Pin Fan | None | 2 | 6 | 4 |
| FP-Audio | On Riser Card | Yes | Yes | On Riser Card |
| CD-Audio | On Riser Card | Yes | No | On Riser Card |
| S/PDIF I/O | Output Only (Riser) | Output Only | Both | Output Only (Riser) |
| Power Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reset Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CLR_CMOS Button | Jumper Only | Jumper Only | Yes | Yes |
| Diagnostics Panel | Pass/Fail LEDs | Pass/Fail LEDs | Numeric | Numeric |
| I/O Panel Connectors | ||||
| P/S 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| USB 2.0 | 9 | 8 (2 Shared w/USB 3.0) | 7 (1 Shared w/eSATA) | 10 (2 Shared w/eSATA) |
| USB 3.0 | None | 2 | None | None |
| IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Network | Single | Dual (with teaming) | Dual | Dual |
| eSATA | 1 | None | 2 | 2 |
| CLR_CMOS Button | Yes | Yes | Yes | No |
| Digital Audio Out | Optical+Coaxial (Riser) | Optical+Coaxial | Internal Only | Optical+Coaxial (Riser) |
| Digital Audio In | None | None | Internal Only | None |
| Analog Audio | 6 (On Riser Card) | 6 | 6 | 6 (On Riser Card) |
| Mass Storage Controllers | ||||
| Chipset SATA | 6 x SATA 3.0 Gb/s | 6 x SATA 3.0 Gb/s | 6 x SATA 3.0 Gb/s | 6 x SATA 3.0 Gb/s |
| Chipset RAID Modes | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Add-In SATA | 2 x JMB363 PCIe 2 x SATA 3.0 Gb/s 1 x eSATA 3.0 Gb/s 1 x SATA to JMB322 JMB322 to 2x SATA | 88SE9123 PCIe 2 x SATA 6.0 Gb/s | 88SE6121 PCIe 2 x eSATA 3.0 Gb/s | JMB363 PCIe 2 x SATA to 2x JMB322 2 x JMB322 to 4x SATA JMB362 PCIe 2 x eSATA 3.0 Gb/s |
| Add-In Ultra ATA | JMB368 PCIe | None | JMB363 PCIe | |
| IEEE-1394 | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s | TSB43AB22A 2 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s |
| Gigabit Ethernet | ||||
| Primary LAN | RTL810SC PCI | RTL8112L PCIe | 88E6057 PCIe | RTL8111DL PCIe |
| Secondary LAN | RTL810SC PCI | 88E6057 PCIe | RTL8111DL PCIe | |
| Audio Codec | ||||
| HD Audio Codec | VIA VT2020 | VIA VT2020 | ALC889 | ALC889 |
Previous
Next
Summary
- Nothing But The Best?
- On-Board Features Comparison
- Asus Maximus III Formula
- Asus P7P55D-E Premium
- EVGA P55 Classified 200
- MSI Big Bang Trinergy
- Test Settings
- Benchmark Results: Crysis And Far Cry 2
- Benchmark Results: Clear Sky And World In Conflict
- Benchmark Results: Audio And Video Encoding
- Benchmark Results: Productivity
- Benchmark Results: Synthetics
- Overclocking
- Power, Heat, And Efficiency
- Conclusion
Ask a Category Expert
Whyle this is why the EVGA and MSI are expensive.
I wouldn't be surprised if the MSI P55-GD80 performs better with 1 VGA card then its expensive brother.