Download the Tom's Hardware App from the App Store
The reference for current tech news
Yes No

Candidates From Part 1

by
Candidates From Part 1

eVGA GeForce 7800 GS AGP Sapphire Radeon X1600 Pro AGP Gainward Golden Sample BLISS 6800 GS PCX Gecube Radeon X1900 XTX HIS Radeon X1600 XT iTurbo IceQ HIS Radeon X1800 XT iTurbo Powercolor Radeon X1900 XTX Sapphire Radeon X1300

Outlook For Part 3

Asus EAX X1600 XT Silent Gecube Radeon X1800 GTO MSI RX1900 XTX-VT2D512E Powercolor Radeon X1300 Hypermemory 2 Sapphire Radeon X1600 XT Sapphire Radeon X1800 XL A Detailed Look At The Candidates

Card Manufacturer and Chip Code Name Memory HDR-R Vertex Shader / Pixel Shader GPU Frequency Memory Frequency
Nvidia Graphics Cards
eVGA GeForce 7800 GS SC AGP G70 256 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 460 MHz 1350 MHz
ATI Graphics Cards
Gecube Radeon X1900 XTX OC R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 690 MHz 1600 MHz
Gecube Radeon X1900 XTX R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 648 MHz 1548 MHz
Powercolor Radeon X1900 XTX OC R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 690 MHz 1600 MHz
Powercolor Radeon X1900 XTX R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 648 MHz 1548 MHz
HIS Radeon X1900 XTX OC R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 679 MHz 1594 MHz
HIS Radeon X1900 XTX R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 648 MHz 1548 MHz
Sapphire Radeon X1900 XTX OC R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 689 MHz 1594 MHz
Sapphire Radeon X1900 XTX R580 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 648 MHz 1548 MHz
Sapphire Radeon X1800 XT OC R520 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 695 MHz 1584 MHz
HIS Radeon X1800 XT iTurbo R520 512 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 695 MHz 1584 MHz
HIS Radeon X1800 XL OC R520 256 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 554 MHz 1098 MHz
HIS Radeon X1800 XL R520 256 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 500 MHz 990 MHz
HIS Radeon X1600 XT iTurbo OC RV530 256 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 600 MHz 1404 MHz
HIS Radeon X1600 XT iTurbo RV530 256 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 587 MHz 1386 MHz
Powercolor Radeon X1600 XT RV530 256 MB GDDR3 yes 3.0 / 3.0 587 MHz 1386 MHz
Sapphire Radeon X1300 Pro R515 256 MB DDR2 yes 3.0 / 3.0 601 MHz 802 MHz
Sapphire Radeon X1300 R515 256 MB DDR2 yes 3.0 / 3.0 452 MHz 514 MHz
Sapphire Radeon X1600 Pro AGP RV530 256 MB DDR2 yes 3.0 / 3.0 500 MHz 810 MHz
Share:
Be the first to comment!
Read more
X
Submit

Comments

Best offers

Newsletters


OK