Up Close And Personal: Motherboard Configuration, Continued
| Manufacturer | Shuttle | Soltek | Biostar | Aopen | Chaintech |
| Model | AK31 | SL-75DRV | M7VIB | AK77 Plus | CT-7VJD2 |
| Platform | Socket A | Socket A | Socket A | Socket A | Socket A |
| CPU clock (set) | 1200MHz (133MHz x 9.0) | 1200MHz (133MHz x 9.0) | 1200MHz (133MHz x 9.0) | 1200MHz (133MHz x 9.0) | 1200MHz (133MHz x 9.0) |
| CPU clock (measured) | 1206.16MHz | 1200.04MHz | 1199.78MHz | 1199.79MHz | 1199.78MHz |
| Northbridge | VT8366 (0118CD) | VT8366 (0113CD) | VT8366 (0119CD) | VT8366 (0116CD) | VT8366 (0117CD) |
| Southbridge | VT8233 (0112CD) | VT8233 (0109CD) | VT8233 (0112CD) | VT8233 (0111CD) | VT8233 (0112CD) |
| Form factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Memory | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Memory (GB) | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 2 GB |
| SDRAM slots | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DDR SDRAM slots | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Standard Features | |||||
| Dimensions (LxW) | 30.5cm x 24.4cm | 30.5cm x 22.0cm | 30.5cm x 24.5cm | 30.5cm x 24.5cm | 30.5cm x 24.3cm |
| ISA slots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCI slots | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AGP 4X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AGP 4X (Pro) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACR / AMR / CNR | 0/0/1 | 0/0/1 | 1/0/1 | 0/0/1 | 1/0/1 |
| parallel ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| serial ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| external USB ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| onboard USB connectors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IDE channels (UltraATA/100) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SCSI connectors (68pin/50pin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fan connectors | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| additional onboard interfaces | |||||
| AC'97 Sound | VIA (VT1611A) | VIA (VT1611A) | ALC201A | AD1885 | HRTF 3D Audio (PCI) |
| external audio connectors
Line Out/In/Mic |
yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes | yes/yes/yes |
| internal audio connectors
# line-ins |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Wake on LAN (WOL) | yes | yes | yes | yes | yes |
| Wake on Modem (WOM) | yes | yes | yes | yes | yes |
| Infrarot | yes | yes | yes | yes | |
| Sensor chassis intrusion | no | no | no | no | |
| Temperature sensor | yes | yes | yes | yes | yes |
| additional UltraATA/100 connectors | no | no | no | Promise (Fast Track 100 "Lite") | no |
| Piezo speaker onboard | yes | no | no | yes | yes |
| Settings | |||||
| System clock adjustable | BIOS | DIP,BIOS | BIOS | BIOS, Jumper, DPI | BIOS, DPI |
| Frequency range for FSB | 100 to 166MHz | 133 to 200MHz | 133 to 166MHz | 133 to 248MHz | 133 to 166MHz |
| 1MHz steps for system clock | yes | yes | no | yes | yes |
| CPU core voltage adjustable | BIOS | BIOS, DPI | BIOS | BIOS | BIOS |
| Range for CPU core voltage | 1.650 to 2.025V | 1.100 to 1.850V | 1.650 to 2.025V | 1.100 to 1.850V | 1.750 to 2.100V |
| 0.025V steps for VCore | yes | yes | yes | yes | yes |
| 0.5X steps for multiplier | yes | yes | no | yes | yes |
| Multiplier adjustable | 5.5x to 14.0x | 5.0x to 12.5x (DPI) | no | 5.0x to 12.5 x | 5.0x to 12.5x |
| BIOS and Revisions | |||||
| BIOS | Award | Award | Award | Award | Award |
| tested BIOS version | AK31S907 (03 Jul 2001) | REV K1 (27 Apr 2001) | VIB0612B (12 Jun 2001) | R0.05g (05 Jul 2001) | (4 Jun 2001) |
| tested board revision | 20 | 1.0 | 1.0 | 48.89A01.011 | 1.0 |
| Notes | |||||
| Clock Generator | ICS 94228BF | ICS 94228BF | W312-02H | W312-02H | W312-02H |
| SCSI Controller | no | no | nen | no | no |
| Network connector | no | no | no | no | no |
| Model variations | AK32 (DDR&SDR) | no | no | AK77 Pro | no |
| Accessories | |||||
| Manual | yes | yes | yes | yes | yes |
| 1 x Floppy cable | 1 x Manual (Board) | 1 x Floppy cable | 1 x USB Slot cover | 2 x Info flyer(Board) | |
| 1 x ATA66cable | 1 x Manual (Tools) | 1 x ATA66cable | 1 x Info flyer(Board) | 1 x Manual (Board) | |
| 2 x USB Slot cover | 1 x CD (Drivers) | 1 x CD (Drivers) | 1 x CD (Norton Anti 2001) | 1 x CD (Drivers) | |
| 1 x CD (Drivers) | 1 x CD (Tools) | 1 x Info flyer(Board) | 1 x CD (Drivers) | 1 x CD (Programs) | |
| 1 x Manual | 1 x Info flyer address | 1 x Info flyer(CPU) | 1 x Disk (Raid) | 1 x sticker (Board-Info) | |
| 1 x Temperature Sensor | 1 x Manual (Board) | ||||
| 1 x Floppy cable | 1 x Manual (Raid) | 1 x Floppy cable | |||
| 1 x ATA66 cable | 1 x Floppy cable | 1 x ATA66 cable | |||
| 1 x ATA66 cable | 1 x Sound slot cover | ||||
| 1 x ATA33 cable | 1 x memory term. card | ||||
| 1 x Reg. card | |||||
| 1 x sticker (Serial) | |||||
Sponsored
Latest Motherboards News
Latest Motherboards reviews
- 12/01 – Seven $260-$320 X79 Express Motherboards, Reviewed
- 07/12 – Ultimate X79? Five £230+ LGA 2011 Motherboards, Reviewed
- 07/11 – Five £130 To £195 990FX-Based Socket AM3+...
- 13/10 – Man Vs. Machine: Four Automatic Overclocking Techs, Compared
- 19/09 – Round-Up: Four Z68 Motherboards From £190 To £260