Quick Guide To Format Support Comparison & Connection Interface
| CF Type I & II | Micro- drive | Smart- Media | Memory Stick / MagicGate | Multi-Media Card | Secure Digital Media | Connection Interface | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atech-Flash - Pro II | YES | YES | YES | NO | YES | YES | USB |
| Atech-Flash - Pro III | YES | YES | YES | YES | YES | YES | USB |
| Atech-Flash - PRO-Mouse MS-AFT1 | NO | NO | NO | YES | YES | YES | USB |
| Atech-Flash - PRO-Mouse MS-AFT2 | YES | YES | YES | NO | NO | NO | USB |
| Belkin - F5U148 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | USB |
| Carry FISDMC - 1394 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 1394 |
| Imation - FlashGo! - IMN-USB-FG1 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | USB |
| Kingston - FCR-U26/1 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | USB |
| PQI - Travel Flash - USB 1 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | USB |
| PQI - Travel Flash - USB 2 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | USB 2.0 |
| SanDisk - SDDR-73-07 | YES | YES | NO | NO | YES | YES | USB |
| SanDisk - SDDR-75-07 | YES | YES | YES | NO | NO | NO | USB |
Sponsored
Latest External Storage News
Latest External Storage reviews
- 10/04 – In Pictures: External Data Storage Through The Ages
- 10/11 – Round-Up: 15 microSDHC Cards, Benchmarked And Reviewed
- 25/05 – Qnap TS-559 Pro+: Familiar Network Storage With A New CPU
- 24/05 – 10 SDXC/SDHC Memory Cards, Rounded Up And Benchmarked
- 18/05 – Is Data Encryption Worth Destroying Your NAS' Performance?