Source: Tom's Hardware – Keywords: amd, phenom, athlon
Categories: Hardware
Benchmarks And Settings
| 3D Games | |
|---|---|
| Warhammer Mark of Chaos | Version: 1.006.000 Video Mode: 1280x1024 Video Quality: game default Multiple CPU/Core Demo: THG Timedemo (1 minutes) |
| Quake 4 | Version: 1.3 Final Video Mode: 1280x1024 Video Quality: game default Benchmark I: THG Timedemo |
| Unreal Tournemant 2004 | Version: 3369 UMark: 2.0.0 Video Mode: 1280x1024 High Image Quality Bots: 16 Benchmark: AS-Junkyard |
| Serious Sam 2 | Version: 2.070 Video Mode: 1024x768 HDR Rendering: off Renderer: Direct3D Filrering mode: none Antialiasing mode: none Benchmark: Greendale |
| F.E.A.R | Version: 1.08 Retail Video Mode: 1280x1024 Computer: High Graphics Card: Custom FSAA: off Texture Filtering: Trilinear Benchmark: Performance Test |
| Supreme Commander | Version: 3.220 Video Mode: 1024x768 Video Quality: game default Vsync = off Benchmark: real 60 second game |
| Prey | Version: 1.3 Video Mode: 1280x1024 Video Quality: game default Vsync = off Benchmark: THG-Demo |
| Audio | |
| iTunes 7.2 | Version: 7.1.1.5 Audio CD "Terminator II SE", 53 min High Quality (160 kbps) |
| Lame MP3 | Version 3.98 Beta 3 (05-22-2007) Audio CD "Terminator II SE", 53 min wave to mp3 160 kbps |
| Video | |
| Pinnacle Studio 11 Plus | Version: 11.0.0.5082 Encoding and Transition Rendering Private MPEG2-Cam-Movie Video: 720 x 480 Pixel, NTSC, 6000 kbits/sec Audio: MPEG Layer 2, 224 kbits/sec 16 Bit, Sereo 48 KHz File Type: MPEG-2 (DVD Compatible) |
| TMPEG 4.2 | Version: 4.2.10.211 import file: Terminator 2 SE DVD (720x576, 16:9) 2 Minutes Dolby Digital, 48000 Hz, 6-Kanal, English Advanced Acoustic Engine MP3 Encoder (160 kbps) |
| DivX 6.6.1 | Version: 6.6.1
- Main Menu - |
| XviD 1.1.2 | Version: 1.1.2 (01/11/2006) Target qantizer: 1.00 (maximum quality) |
| Clone DVD 2 | Version: 2.908 DVD "Terminator II SE" (english version) Transcoding from DVD-9 to DVD-4.7 Audio: English Dolby AC-3/6 (surround) - DTS Subtitle: no |
| Mainconcept H.264 Encoder | Version: 2.0 MPEG2 to MPEG2 (H.264) MainConcept H.264/AVC Codec 24 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2) Audio: MPEG Layer 2 (48 kHz, 2 Channel, 16 Bit) |
| Adobe Premiere Pro 2.0 HDTV Windows Media Encoder 9.1 AP HDTV Windows Audio Encoder 10 Pro | Version: 2.0 NTSC MPEG2-HDTV 1920x1080 (24 sec) Import: Mainconcept NTSC HDTV 1080i - Video - - Audio - |
| HD Playback (Blue Ray) | PowerDVD HD 7.3 Blue Ray - Disc (James Bond - Casino Royale) Video Mode: 1920x1080p (full screen) Codec: H.264 |
| Applications | |
| Grisoft AVG Anti-Virus | Version: 7.5.467 Virus base: 269.6.1./776 Benchmark: Windows XP (Windows folder) |
| Winrar | Version 3.70 BETA 8 Compression = Best Dictionary = 4096 kB Benchmark: THG-Workload |
| Auodesk 3D Studio Max 9 | Version: 9.0 Rendering a Dragon picture rendering HTDV 1920x1080 |
| Maxon Cinema 4D Release 10 | Version: 10.008 Rendering from a scene "Water drop at a Rose" Resolution: 1280 x 1024 - 8Bit (50 frames) |
| Adobe Photoshop CS 3 | Version: 10.0x20070321 Filtering from a 69 MB TIF-Photo Benchmark: Tom’s Hardware-Benchmark V1.0.0.4 |
| Adobe Acrobat 7 Professional | Version: 7.0.9 Settings: High Quality Print Compatibility: Acrobat 8 (PDF 1.7) Security: High (128-bit RC4) |
| Microsoft Powerpoint 2007 | Version: 2007 PPT to PDF Powerpoint Document (115 Pages) Adobe PDF-Printer |
| Deep Fritz 10 | Version: Nov 16 2006 |
| Synthetic Benchmarks | |
| 3DMark06 | Version: 1.10 1280x1024 - 32 bit Graphics and CPU Default Benchmark |
| PCMark05 Pro | Version: 1.2.0 CPU and Memory Tests Windows Media Player 10.00.00.3646 Windows Media Encoder 9.00.00.2980 |
| SiSoftware Sandra XI SP1c | Version 2007.5.11.40 CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia Memory Test = Bandwidth Benchmark |
- Previous page Sofware Configuration
- Next page 3D Games: UT2004, Prey
- Intel Fires Up New Atom Processors
- AMD's Athlon Stepping Improvements
- AMD Phenom - A Second Try with the B3 Stepping
- [CeBIT 2008] – Interview with AMD
- A First Look at AMD's Triple Core Phenom
- Overclocking Intel's Wolfdale E8000
- Wolfdale Shrinks Transistors, Grows Core 2
- Intel Skulltrail II - Overclocking and Power Consumption
- Intel Skulltrail I - Feeling the Power of 8 Cores
- Intel Skulltrail III - Eight against Four Performance Comparison
Is that like Spider, but in a pen?
And Page 12 is certainly borked - you guys were looking at the results wrong!
And you should have emphasized the X3s encoding-power-for-cheap more. Yeah, it's good for office and media/HD, but you can happily stick a G2 4000+ into a 780G board for much the same effect at a much lower cost, owing to the chipset's unholy knack for HD-crunching